Lichtstarke LED-Leuchtmittel als Ersatz für HV-Halogenlampen mit E27 Sockel.
Spannungsversorgung AC 100-240V ~50-60Hz
Leistung: 1 Watt, 3 Watt, 5 Watt und 7 Watt.
Lumen: bis 520lm (V4, 7W, 25°, weiß)
Mögliche Abstrahlwinkel: 25°, 38°, 45°, 60°, 72° und 120°
5 verschiedene Lichtfarben verfügbar (silber, gold, blau, grün, rot).
5 verschiedene Reflektorfarben verfügbar (silber, gold, blau, grün, rot).
Lebensdauer: bis zu 50.000 Std.
Zulassungen: UL, TÜV, CE, FCC, RoHS, Laser Testing, LVD





| Leistung | 1W | 3W | 5W | 7W | ||||||||||||
| V1 | V3 | V1 | V3 | V1 | V4 | Dim | V1 | V2 | V3 | V4 | V4 | |||||
| True White [lm] | 80 | 120 | 160 | 200 | 220 | 342 | 220 | 250 | 350 | 475 | 520 | 400 | ||||
| Natural White [lm] | - | - | - | - | - | 342 | - | - | - | 455 | 400 | |||||
| WarmWhite [lm] | 70 | 70 | 130 | 125 | 150 | 214 | 160 | 170 | 280 | 355 | 420 | 250 | ||||
| Green [lm] | 55 | 120 | 80 | 200 | 140 | 342 | 170 | - | - | 400 | 400 | |||||
| Red [lm] | 28 | 50 | 70 | 100 | 120 | 163 | 140 | - | - | 160 | 190 | |||||
| Blue [lm] | 15 | 35 | 24 | 65 | 70 | 111 | 80 | - | - | 120 | 130 | |||||
| Abstrahlwinkel [°] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | ||||
| 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | - | - | - | 38 | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | |||||
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | - | 60 | 60 | - | - | - | - | |||||
| - | - | - | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | |||||
| 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | - | 120 | 120 | 120 | - | - | - | |||||
| Gewicht [g] | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Temperatur | -10°C bis 40°C | |
| Lebensdauer | bis zu 50.000 Std. | |
| Zulassungen | UL, TÜV, CE, FCC, RoHS, Laser Testing, LVD |
Ihre Verfügbarkeits- und Preisanfrage
Bitte tragen Sie Ihren Namen und E-Mail-Adresse in das Formular ein, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können.




