Montageleiste MO-DN-S für T8 - Profil Ausführung.
Leuchtstofflampe/Leuchtmittel verläuft neben dem Vorschaltgerät (VVG).
Stromversorgung: Anschlussfertig verdrahtet, 3polige Lüsterklemme mit Lösetaste.
Befestigung: Einschub in Profil für die schnelle Montage.
Auf Wunsch mit: - Leuchtstofflampe, - Funkentstörkondensator, - Paralellkompensator
Leuchtstofflampe Leuchtstoffröhre Röhrenlampe Stablampeverläuft neben dem VVG
- inkl. Starter (VVG)
- Leuchtenklemme 3polig
- Verdrahtung: H05 V2-U (90°)
- Schutzklasse: IP20
- VVG 230V/50Hz
- nicht dimmbar
Artikelnebensicht:
| Artikel | Watt | L | LA | A | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-DN-S T8 VVG - 10 W. | 10 W | 304 | 248 | 150 | 10 |
| MO-DN-S T8 VVG - 14 W. | 14 W | 304 | 248 | 60 | 10 |
| MO-DN-S T8 VVG - 15 W. | 15 W | 304 | 248 | 150 | 10 |
| MO-DN-S T8 VVG - 16 W. | 16 W | 304 | 248 | 270 | 10 |
| MO-DN-S T8 VVG - 18 W. | 18 W | 304 | 248 | 270 | 10 |
| MO-DN-S T8 VVG - 25 W. | 25 W | 304 | 248 | 270 | 10 |
| MO-DN-S T8 VVG - 30 W. | 30 W | 304 | 248 | 270 | 10 |
| MO-DN-S T8 VVG - 36 W. - 1m. | 36 W | 304 | 248 | 270 | 10 |
| MO-DN-S T8 VVG - 36 W. | 36 W | 304 | 248 | 270 | 10 |
| MO-DN-S T8 VVG - 38 W. | 38 W | 304 | 248 | 270 | 10 |
| MO-DN-S T8 VVG - 58 W. | 58 W | 304 | 248 | 270 | 10 |
| MO-DN-S T8 VVG - 70 W. | 70 W | 304 | 248 | 270 | 10 |
Technische Zeichnung:
Bitte tragen Sie Ihren Namen und E-Mail-Adresse in das Formular ein, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können.