Montageleiste MO-D tandem DIM DSI für T8 - (H=75mm).
Leuchtstofflampe/Leuchtmittel verläuft über dem Vorschaltgerät (EVG).
Stromversorgung: Anschlussfertig verdrahtet, 5polige Lüsterklemme mit Lösetaste.
Befestigung: Langlöcher für die schnelle Montage.
Auf Wunsch mit: - Leuchtstofflampe
Leuchtstofflampe Leuchtstoffröhre Röhrenlampe Stablampeverläuft über dem EVG
- hohe Ausführung (H=75mm)
- Leuchtenklemme 5-pol.
- Verdrahtung: H05 V2-U (90°)
- 3 Befestigungslöcher tiefgezogen (außer *)
- Schutzklasse: IP20
- EVG 220V-240V/50-60Hz
- dimmbar EVG DIM DSI
Artikelübersicht:
| Artikel | Watt | L | LA1 | LA2 | LA3 | VE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MO-D T8 EVG dimmbar DSI - 18 W.* | 18 W | 625 | 543 | - | - | 16 |
| MO-D T8 EVG dimmbar DSI - 30 W. | 30 W | 925 | 647 | 737 | 827 | 16 |
| MO-D T8 EVG dimmbar DSI - 36 W. - 1m. | 36 W | 1000 | 723 | 813 | 903 | 16 |
| MO-D T8 EVG dimmbar DSI - 36 W. | 36 W | 1230 | 954 | 1044 | 1134 | 16 |
| MO-D T8 EVG dimmbar DSI - 38 W. | 38 W | 1077 | 800 | 890 | 980 | 16 |
| MO-D T8 EVG dimmbar DSI - 58 W. | 58 W | 1530 | 1253 | 1343 | 1433 | 16 |
| MO-D T8 EVG dimmbar DSI - 70 W. | 70 W | 1794 | 1517 | 1607 | 1697 | 16 |
Technische Zeichnung:
Bitte tragen Sie Ihren Namen und E-Mail-Adresse in das Formular ein, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können.