Montageleiste MO-DN-H für T8 - kurzes, hohes Montageblech.
Leuchtstofflampe/Leuchtmittel verläuft neben dem Vorschaltgerät (VVG/EVG).
Stromversorgung: Anschlussfertig verdrahtet, 3polige Lüsterklemme mit Lösetaste.
Befestigung: Einschub in Profil für die schnelle Montage.
Auf Wunsch mit: - Leuchtstofflampe, - Funkentstörkondensator, - Paralellkompensator
Leuchtstofflampe Leuchtstoffröhre Röhrenlampe Stablampeverläuft neben dem VVG/EVG
- inkl. Starter (VVG)
- Leuchtenklemme 3polig
- Verdrahtung: H05 V2-U (90°)
- Schutzklasse: IP20
- VVG 230V/50Hz
- nicht dimmbar
Artikelübersicht:
| Artikel | Watt | L | LA | A | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-DN-H T8 VVG - 10 W. | 10 W | 342 | 303 | 40 | 10 |
| MO-DN-H T8 VVG - 14 W. | 14 W | 342 | 303 | 40 | 10 |
| MO-DN-H T8 VVG - 15 W. | 15 W | 342 | 303 | 40 | 10 |
| MO-DN-H T8 VVG - 16 W. | 16 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T8 VVG - 18 W. | 18 W | 342 | 303 | 140 | 10 |
| MO-DN-H T8 VVG - 25 W. | 25 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T8 VVG - 30 W. | 30 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T8 VVG - 36 W. - 1m. | 36 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T8 VVG - 36 W. | 36 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T8 VVG - 38 W. | 38 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T8 VVG - 58 W. | 58 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T8 VVG - 70 W. | 70 W | 342 | 303 | 460 | 10 |
| Artikel | Watt | L | LA | A | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-DN-H T8 EVG - 10 W. | 10 W | 342 | 303 | 40 | 10 |
| MO-DN-H T8 EVG - 14 W. | 14 W | 342 | 303 | 40 | 10 |
| MO-DN-H T8 EVG - 15 W. | 15 W | 342 | 303 | 40 | 10 |
| MO-DN-H T8 EVG - 16 W. | 16 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T8 EVG - 18 W. | 18 W | 342 | 303 | 140 | 10 |
| MO-DN-H T8 EVG - 30 W. | 30 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T8 EVG - 36 W.-1m | 36 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T8 EVG - 36 W. | 36 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T8 EVG - 38 W. | 38 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T8 EVG - 58 W. | 58 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| Artikel | Watt | L | LA | A | VE |
|---|---|---|---|---|---|
| MO-DN-H T12 VVG - 20 W. | 20 W | 342 | 303 | 140 | 10 |
| MO-DN-H T12 VVG - 33 W. | 33 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T12 VVG - 40 W. - 1m. | 40 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T12 VVG - 40 W. | 40 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T12 VVG - 65 W. | 65 W | 342 | 303 | 200 | 10 |
| MO-DN-H T12 VVG - 75 W. | 75 W | 342 | 303 | 460 | 10 |
Technische Zeichnung:
Bitte tragen Sie Ihren Namen und E-Mail-Adresse in das Formular ein, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können.