
Leuchtstofflampe Leuchtstoffröhre Röhrenlampe StablampeT2 FM in Stabform
- Nur für EVG-Betrieb
| Artikel | Watt | Farbe | l | d | Sockel | VE |
| LUMILUX T2 FM 6W 730 | 6 W | 730 warm white | 218,3 | 7 | W4,3 | 20 |
| LUMILUX T2 FM 6W 740 | 6 W | 740 cool white | 218,3 | 7 | W4,3 | 20 |
| LUMILUX T2 FM 6W 760 | 6 W | 760 cool daylight | 218,3 | 7 | W4,3 | 20 |
| LUMILUX T2 FM 8W 730 | 8 W | 730 warm white | 319,9 | 7 | W4,3 | 20 |
| LUMILUX T2 FM 8W 740 | 8 W | 740 cool white | 319,9 | 7 | W4,3 | 20 |
| LUMILUX T2 FM 8 W 760 | 8 W | 760 cool daylight | 319,9 | 7 | W4,3 | 20 |
| LUMILUX T2 FM 11W 730 | 11 W | 730 warm white | 421,5 | 7 | W4,3 | 20 |
| LUMILUX T2 FM 11W 740 | 11 W | 740 cool white | 421,5 | 7 | W4,3 | 20 |
| LUMILUX T2 FM 11W 760 | 11 W | 760 cool daylight | 421,5 | 7 | W4,3 | 20 |
| LUMILUX T2 FM 13W 730 | 13 W | 730 warm white | 523,1 | 7 | W4,3 | 20 |
| LUMILUX T2 FM 13W 740 | 13 W | 740 cool white | 523,1 | 7 | W4,3 | 20 |
| LUMILUX T2 FM 13W 760 | 13 W | 760 cool daylight | 523,1 | 7 | W4,3 | 20 |
Ihre Verfügbarkeits- und Preisanfrage
Bitte tragen Sie Ihren Namen und E-Mail-Adresse in das Formular ein, damit wir Ihre Anfrage bearbeiten können.